Пекин
![]() |
![]() |
С 24 по 31 октября 2015 года состоится третье выездное отраслевое мероприятие для руководителей ЦОД - DC Expedition: Asia Tour! Грандиозный по своему содержанию и насыщенности программы тур DC Expedition станет одним из самых масштабных событий осени в отрасли ЦОД. На этот раз страной, куда предстоит отправиться участникам тура, станет Китай – крупнейшее государство Азии, мировой эпицентр ИТ-индустрии, в котором передовые идеи воплощаются в жизнь. В течение семи дней участникам предстоит посетить самые знаменитые дата-центры Пекина, Шэнчьжэня и Гонконга, а также познакомиться с многовековой культурой и традициями Поднебесной. Участие в DC Expedition: Asia Tour позволит не только узнать много нового о рынке дата-центров Китая, но и выступит отличной возможностью укрепления и расширения сети деловых контактов среди профессионалов отрасли ЦОД.
Подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону +7 (499) 638-21-81 или email — DCE@mediagrus.ru
Стоимость тура при одноместном размещеним после 14 сентября составит $3 000.
| 18:10 | Встреча в аэропорту Шереметьево, регистрация на рейс |
| 21:10 | Вылет в Пекин (рейс SU 204) |
| 09:50 | Прибытие в Пекин |
| 10:30 | Встреча в аэропорту Пекина |
| 11:30-12:30 | Ранний обед |
| 13:00-14:00 | Размещение в отеле |
| 14:00-17:00 | Экскурсионная программа |
| 17:00-17:30 | Трансфер в отель |
| 17:30-19:00 | Свободное время |
| 19:00-20:00 | Ужин в местном ресторане |
| 08:30-09:30 | Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля |
| 09:30-10:00 | Трансфер из отеля в «21vianet International Data Centre» |
| 10:00-12:00 | Программа посещения «21vianet International Data Centre» |
| 12:30-13:30 | Обед |
| 13:30-14:00 | Трансфер из отеля в дата-центр (Площадка уточняется) |
| 14:00-16:00 | Программа посещения дата-центра (Площадка уточняется) |
| 16:00-17:00 | Трансфер в отель |
| 17:00-18:00 | Свободное время |
| 18:00-19:00 | Ужин в ресторане города |
| 19:30-21:00 | Посещение шоу «Легенды Кунгфу» |
| 08:30-09:30 | Завтрак «шведский стол» в ресторане отеля |
| 09:30-10:00 | Приветственный кофе-брейк в холле конференц-зала |
| 10:00-12:00 | Деловая программа с партнерами в конференц-зале отеля |
| 12:00-12:30 | Кофе-брейк |
| 12:30-14:00 | Деловая программа с партнерами в конференц-зале отеля |
| 14:00-15:00 | Обед «шведский стол» в отеле |
| 15:00-17:00 | Деловая программа с партнерами в конференц-зале отеля |
| 17:00-18:40 | Свободное время |
| 18:50-19:20 | Трансфер из отеля на ж/д станцию |
| 20:10-07:06 | Скоростной поезд Пекин-Шэнчжэнь |
| 07:06 | Прибытие на ж/д вокзал Шэнчжен |
| 07:30-08:30 | Завтрак в ресторане города |
| 08:30-09:00 | Трансфер в «Huawei Basement» |
| 09:00-11:00 | Посещение «Huawei Basement» |
| 11.00-13:00 | Посещение «Huawei Data Center TIER IV» |
| 13:00-14:00 | Обед |
| 14:00-16:30 | Автобусный переезд в Гонконг |
| 16:30-17:30 | Размещение в отеле Гонконга |
| 17:30 | Свободное время |
| 08:30-09:30 | Завтрак в отеле |
| 09:30-10:00 | Трансфер в «HGC Global Watson Data Centre» |
| 10:00-12:00 | Посещение «HGC Global Watson Data Centre» |
| 12:00-13:00 | Обед |
| 13:00-13:30 | Трансфер в «Phoenix TV Omnimedia Cloud Data Centre» |
| 13:30-15:30 | Посещение «Phoenix TV Omnimedia Cloud Data Centre» |
| 15:30-18:00 | Трансфер в отель / Свободное время |
| 18:00-20:00 | Ужин в ресторане с видом на залив «Victoria Harbour» |
| 08:30-09:30 | Завтрак в отеле |
| 10:00-10:30 | Трансфер из отеля в дата-центр (Площадка уточняется) |
| 10:30-12:00 | Программа посещения дата-центра (Площадка уточняется) |
| 12:30-14:00 | Обед |
| 14:00–16:00 | Обзорная экскурсия по Гонконгу с обедом |
| 16:00-18:00 | Свободное время |
| 18:00-20:00 | Ужин в ресторане города |
| 07:00-08:00 | Завтрак шведский стол в отеле |
| 08:15-08:50 | Трансфер в аэроопорт |
| 08:55 | Регистрация на рейс SU 213 |
| 11:55-17:55 | Авиаперелет Гонконг-Москва |
* Программа будет корректироваться и обновляться
![]() |
![]() |
В рамках посещения выставочного зала в помещении G1 пройдет семинар с участием руководителей компании Huawei. Представители компании презентуют новейшие ИТ-решения для энергетических систем ЦОД.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |